欢迎访问本站!
欢迎访问本站!
产品分类
Product classification联系我们
Contact us河北玖誉环保设备有限公司
联系人:范经理
电话:15231730707
邮箱:908476260@qq.com
地址:河北省泊头市四营镇穆村村南
热门资讯
Hot NewsFU型链式输送机
FU型链式输送机是一种用于水平(或倾斜≦15°)输送粉状,小粒状物料的新产品,链式输送机结构新颖,设计合理,并且运行,节能,使用寿命长,整个物料在密封的箱体内输送,粉尘极少外溢。输送链在轨道上滚动,磨损较少,其使用性能在粉状及小粒状物料方面明显优于螺旋输送机埋刮板输送机等其它输送设备,投入市场以来,深受用户好评,链式输送机已广泛应用于建材、化工、火电、粮食加工、矿山等行业。
FU型链式输送机产品特征
1、输送能力大,可达6m3/h---500m3/h;
2、输送能耗低,借助物料的内摩擦力为推动物料前进拉力,比螺旋输送机节电40-50%;
3、密封和,全密封机壳使粉尘极少外溢;
4、使用寿命长,专门订购的输送链选用钢材并经过的热处理,正常使用寿命可达5年以上;
5、工艺布置灵活,可多点进出料;
6、系列,有FU150、FU200、FU270、FU350、FU410、FU500(数字表示输送槽内宽)。
规格型号 | 节距p(mm) | 滚子外径∮(mm) | 销轴直径D(mm) | 销轴长度L(mm) | 内节内宽W(mm) | 链板厚度T(mm) | 链板宽度H(mm) | 链钩高度(mm) | 其他说明 |
FU150 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70 | 27 | 6 | 35 | 48 | |
FU200 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 65 | |
FU270 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 85 | |
FU350 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 123 | |
FU410 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 148 | |
FU500 | 300 | 63.5 | 31.75 | 146 | 67.4 | 12 | 90 | 180 | |
FU600 | 300 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 215 | |
FU700 | 300 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 215 | |
FU200煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.6 | 8 | 50 | 90 | 双折链钩 |
FU270煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.6 | 8 | 50 | 130 | 双折链钩 |
FU350煤粉型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | 双折链钩 |
FU410煤粉型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 230 | 双折链钩 |
FU200倾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 90 | D型链钩 |
FU270倾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 130 | D型链钩 |
FU350倾斜型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | D型链钩 |
FU410倾斜型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 230 | D型链钩 |
FU350型 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 123 | |
FU410型 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 148 |
热门资讯
河北玖誉环保设备有限公司
版权所有@河北玖誉环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备2022021499号-2